dc.contributor.author | Немошкаленко, В. В. | |
dc.contributor.author | Топала, Павел | |
dc.contributor.author | Томашевский, Н. А. | |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T09:23:46Z | |
dc.date.available | 2017-05-29T09:23:46Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.citation | Особенности формирования поверхностных слоев при искровых разрядах / В. В. Немошкаленко, П. А. Топала, Н. А. Томашевский, et al. // Металлофизика : отдельный оттиск. – Киев, 1990. – Т. 12, nr 3. – P. 132-133. – ISSN 0204-3580. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3165 | |
dc.description.abstract | В данной работе предлагаются первые результаты по изучению поверхностных слоев, получаемых при бесконтактном способе обработки искровыми разрядами (ИР). Изучение физического состояния поверхности при обработке ИР образцов из железа (£=4,5 Дж, т=200 мкс) осуществлялось при межэлектродном промежутке (МЭП), равном 0,5 и 2 мм. В работе применялись методы мессбауэровской электронной спектроскопии, электронной оже-спектроскопии, рентгеновской дифракции и радиоактивных изотопов. | ru |
dc.language.iso | ru | ro |
dc.publisher | USARB | ro |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internațional | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | радиоактивные изотопы | ru |
dc.subject | изучение поверхностных слоев | ru |
dc.subject | обработка искровыми разрядами | ru |
dc.title | Особенности формирования поверхностных слоев при искровых разрядах [Articol] | ru |
dc.type | Article | ro |
The following license files are associated with this item: