Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5634
Title: | Regional development as a vector of sustainability [Articol] |
Other Titles: | Dezvoltarea regională ca vector al sustenabilităţii |
Authors: | Suslenco, Alina |
Keywords: | dezvoltare dezvoltare regională variabile statistice dezvoltare durabilă indicatori regionali |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | USARB |
Citation: | Suslenco, Alina. Regional development as a vector of sustainability = Dezvoltarea regională ca vector al sustenabilităţii/ Alina Suslenco // Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere. Vol.XXIII. – Iaşi : Tehnopress, 2015. – P. 144-150. – ISBN 978-606-687-221-8. |
Abstract: | În cadrul acestei lucrări am analizat dezvoltarea regională a Republicii Moldova din perspectivă calitativă, analizând indicatori sub profil teritorial cu scopul evidenţierii inrconexiunilor existente între indicii dezvoltării regionale. Am trecut în revistă şi concluzii relevante ale cercetărilor efectuate care au evidenţiat faptul că odată cu dezvoltarea regională putem atinge şi sustenabilitatea sectoarelor economiei naţionale. In this paper we analyzed the regional development of the Republic of Moldova from a qualitative perspective, analyzing territorially the indicators, in order to highlight the existing interconnections between the regional development indexes. We also stated the relevant conclusions of the research that have proved the fact that together with the regional development we can achieve the sustainability of national economy sectors. |
URI: | http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5634 |
Appears in Collections: | Articole |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suslenco_Dezvoltarea.pdf | 537,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License