Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5533
Title: | Impactul migraţiei forţei de muncă asupra competitivităţii întreprinderilor autohtone [Articol] |
Authors: | Movilă, Irina |
Keywords: | migraţia forţei de muncă competitivitatea întreprinderii |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | USARB |
Citation: | Movilă, Irina. Impactul migraţiei forţei de muncă asupra competitivităţii întreprinderilor autohtone / Irina Movilă // 60 de ani de învăţământ economic superior în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic : Conferinţa şt. Intern., 27-28 sept. 2013. – Chişinău : ASEM, 2013. – Vol. 1. – P. 155-159. – ISBN 978-9975-75-667-9 ; ISBN 978-9975-75-668-6. |
Abstract: | Migraţia forţei de muncă are o influenţă considerabilă asupra competitivităţii întreprinderilor moldoveneşti. În condiţiile schimbărilor strategice, sarcina principală este de a evalua direcţia influenţei proceselor migraţioniste asupra indicatorilor activităţii întreprinderii. Rezultatele cercetării arată că majoritatea indicatorilor întreprinderii sunt influenţaţi negativ de procesul de migraţie. Influenţa negativă a migraţiei se răsfrânge asupra volumului producţiei/vânzării producţiei, nivelului cheltuielilor de producţie şi de muncă, asupra profitabilităţii şi rentabilităţii vânzărilor, producţiei. Migraţia forţei de muncă are o influenţă pozitivă asupra investiţiilor în personal, asupra strategiei de dezvoltare a potenţialului profesional al lucrătorilor întreprinderii, asupra programelor de instruire orientate spre piaţă. |
URI: | http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5533 |
Appears in Collections: | Articole |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Movila_Impactul.pdf | 442,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License