Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Turcu, Cristina | ro |
dc.contributor.other | Movilă, Irina, conducător şt. | ro |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T11:24:27Z | - |
dc.date.available | 2022-01-26T11:24:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | ro |
dc.identifier.citation | Turcu, Cristina. Analiza statistică comparativă privind implicarea în activitatea de antreprenoriat a femeilor și bărbaților / C. Turcu ; conducător șt.: Irina Movilă // Interuniversitaria : Materialele Conf. şt. a studenţilor, 23 apr. 2021, ed. a 17-a. – Bălţi, 2021. – Vol. 2. – P. 92-98. – ISBN 978-9975-50-266-5. | ro |
dc.identifier.uri | http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5415 | - |
dc.description.abstract | Les statistiques de la main-d'œuvre ou des ressources de main-d'œuvre comprennent un grand nombre d'indicateurs qui caractérisent la répartition de la population selon la participation à l'activité économique, la population occupée par type d'activité économique, la répartition et la mobilité des salariés, la part des femmes employées par type d'activité économique. activités, etc. Les ressources en main-d'œuvre du pays, tant pour les femmes que pour les hommes, comprennent la population en âge de travailler moins la population en âge de travailler mais incapable de travailler plus la population en âge de travailler mais en âge de travailler. Suite à l'analyse comparative sur l'implication des femmes et des hommes dans l'entrepreneuriat, nous remarquons que les hommes ont une priorité plus élevée dans l'entrepreneuriat par rapport aux femmes. Mais je mentionne qu'avec le temps, l'implication des femmes dans l'entrepreneuriat est en constante augmentation. | fr |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | USARB | ro |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | femmes | fr |
dc.subject | hommes | fr |
dc.subject | entrepreneuriat féminin | fr |
dc.subject | entrepreneuriat masculin | fr |
dc.subject | femmes d’affaires | fr |
dc.subject | main-d’œuvre | fr |
dc.subject | participation politique | fr |
dc.title | Analiza statistică comparativă privind implicarea în activitatea de antreprenoriat a femeilor și bărbaților [Articol] | ro |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Articole |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Turcu_C_statistica.pdf | 395,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License