Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4933
Title: | Modelarea strategiei investiţionale a întreprinderii în baza aplicaţiei Web „Strateg-Invest” [Articol] |
Authors: | Movilă, Irina |
Keywords: | aplicaţie Web „Strateg-Invest” activităţi investiţionale management modern strategii investiţionale |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | USARB |
Citation: | Movilă, Irina. Modelarea strategiei investiţionale a întreprinderii în baza aplicaţiei Web „Strateg-Invest” // Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку: зб. текстів доповідей за матеріалами ХІХ Міжнародної наук.-практ. конф., 23 травня 2019 р. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. – P. 41-46. – ISBN 978-617-7572-26-7. |
Abstract: | In articol se vorbeşte, că modelarea activității investiţionale este o direcţie cheie în managementul modern, deoarece utilizarea de modele în planificarea şi implementarea investiţiilor permite nu numai calcularea venitului estimat, reducerea incertitudinii şi riscului legate de activitatea investiţională a întreprinderii, dar și definirea modurilor de realizare a competitivității întreprinderii pe piaţa globală şi europeană. Sistemul automatizat, care sprijină procesul de modelare a strategiei investiţionale, va oferi o înaltă calitate de elaborare a strategiei investiționale prin reducerea timpului de efectuare, reducerea impactului negativ al factorilor mediului intern și extern, distribuirea raţională a activelor fondului investițional al întreprinderii, asigurarea controlului suplimentar al indicatorilor obținuți din rapoarte, etc. |
URI: | http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4933 |
Appears in Collections: | Articole |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Movila_2019_Modelarea.pdf | 440,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License