Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4932
Title: | Cercetarea statistică a problemelor adaptării profesionale a specialiştilor la întreprindere cu utilizarea SPSS [Articol] |
Authors: | Movilă, Irina |
Keywords: | datele statistice sondaj sociologic integrarea profesională utilizarea SPSS software-ul statistic |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | USARB |
Citation: | Movilă, Irina. Cercetarea statistică a problemelor adaptării profesionale a specialiştilor la întreprindere cu utilizarea SPSS // Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку: зб. текстів доповідей за матеріалами ХІХ Міжнародної наук.-практ. конф., 23 травня 2019 р. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. – P. 34-41. – ISBN 978-617-7572-26-7. |
Abstract: | In articol sunt propuse: studierea datelor statistice obţinute în urma sondajului sociologic, în vederea formării unei viziuni privind integrarea (adaptarea) profesională a specialiștilor în întreprindere în funcţie de problemele evidenţiate de către respondenţi. În continuare datele privind fenomenul studiat, definirea variabilelor și introducerea datelor în SPSS, descrierea statistică a distribuțiilor univariate, estimarea și testarea mediei, analiza de regresie şi corelație şi prognoza nivelului fenomenului analizat, se prelucrează utilizând software-ul statistic SPSS, versiunea nr. 22. |
URI: | http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4932 |
Appears in Collections: | Articole |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Movila_2019_Cercetarea.pdf | 745,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License