Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2059
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Topală, Pavel | - |
dc.contributor.author | Rusnac, V. | - |
dc.contributor.author | Guzgan, D. | - |
dc.contributor.author | Pleşco, I. | - |
dc.contributor.author | Ojegov, A. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-26T13:23:33Z | - |
dc.date.available | 2016-09-26T13:23:33Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Cercetări experimentale privind extragerea meniscurilor conice de pe suprafeţele metalice de oxidare a acestora cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls / P. Topală, V. Rusnac, D. Guzgan, I. Pleşco, A. Ojegov // Fizică şi tehnică : procese, modele, experimente : rev. şt. a profilului de cercetare „Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări”. - 2013. - Nr 1. - P. 40-43. | ro |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2059 | - |
dc.description.abstract | În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor experimentale privind formarea meniscurilor sub formă de conuri Taylor pe suprafeţele pieselor şi oxidarea acestora cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls. Se examinează influenţa energiei acumulate pe bateria de condensatoare, duratei impulsului şi mărimii interstiţiului asupra formării acestora. Modificarea micro-geometriei suprafeţelor pieselor are ca scop sporirea capacităţilor de absorbţie, radiaţie şi emisie a particulelor elementare. Se demonstrează că, dimensiunile meniscurilor formate sunt funcţie de regimul energetic de prelucrare, mărimea nterstiţiului, durata descărcării electrice în mpuls şi proprietăţile termo-fizice a materialului de execuţie al piesei. | ro |
dc.language.iso | ro | ro |
dc.publisher | USARB | ro |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internațional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | descărcări electrice în impuls | ro |
dc.subject | menisc conic | ro |
dc.subject | micro-geometrie | ro |
dc.subject | absorbţie | ro |
dc.subject | oxidare | ro |
dc.subject | electrical discharges in impulse | en |
dc.subject | conical meniscus | en |
dc.subject | micro-geometry | en |
dc.subject | absorption | en |
dc.subject | oxidation | en |
dc.title | Cercetări experimentale privind extragerea meniscurilor conice de pe suprafeţele metalice de oxidare a acestora cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls | ro |
dc.type | Article | ro |
Appears in Collections: | Articole |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Topala_fizteh_2013_1.pdf | 450,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License